アナリストカバレッジ
会社名(ABC順) | アナリスト名(敬称略) |
---|---|
シティグループ証券株式会社 | 三浦 信義 |
CLSA証券株式会社 | Oliver Matthew |
大和証券株式会社 | 広住 勝朗 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 山口 慶子 |
ハイトンインターナショナルジャパンインベスト株式会社 | 原 亜弥 |
JPモルガン証券株式会社 | 角田 律子 |
ジェフリーズ証券会社 | 宮迫 光子 |
マッコーリーキャピタル証券会社 | Leon Rapp |
メリルリンチ日本証券 | 桑原 明貴子 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 佐藤 和佳子 |
みずほ証券株式会社 | 佐治 広 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 三宅 遥 |
野村證券株式会社 | 河野 孝臣 |
岡三証券株式会社 | 大花 裕司 |
SMBC日興証券株式会社 | 山中 志真 |
株式会社東海東京調査センター | 小松 祐介 |
UBS証券株式会社 | 川本 久恵 |
更新日:2019年12月06日
※このアナリスト一覧は、1年以内に当社に関するレポートの発行を当社で確認できた方を掲載したものです。四半期毎ならびにカバレッジ、社名変更があった場合に更新いたします。